
うれしい特典!!

車検の時に必要になる費用は大きく分けて、法定費用と車検費用に分類することができます。
その内大きなウェイトをしめているのが法定費用で、その内訳は重量税や自賠責(強制)保険料など国に収める費用になっています。
部品交換や修理などがなければ、下記料金のみで車検可能です。
車検のご予約ご希望の方は
car.life.support-sasaki@grape.plala.or.jpよりお気軽にお問い合わせください。
(土・日・祝にお問い合わせいただいた場合、翌平日以降順次ご回答いたします)
車種別車検料金表
| 軽自動車 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基 本 作 業 |
車検基本工賃 | 18,900 |
| テスターライン | 5,000 | |
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | |
| ショートパーツ(産廃料含む) | 2,000 | |
| 整備代計 | 30,900 | |
| 消費税 | 1,545 | |
| 整備代合計 | 32,445 | |
| 諸 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 18,980 |
| 重量税印紙代 | 7,600 | |
| 検査登録印紙代 | 1,100 | |
| 検査代行手数料(税込) | 9,450 | |
| 諸費用合計 | 37,130 | |
| 車検費用合計 | 69,575 | |
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 金額 |
|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,480 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 |
| 小型乗用車 | ~1,000kg | |
|---|---|---|
| 基 本 作 業 |
車検基本工賃 | 21,900 |
| テスターライン | 5,000 | |
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | |
| ショートパーツ(産廃料含む) | 2,000 | |
| 整備代計 | 33,900 | |
| 消費税 | 1,695 | |
| 整備代合計 | 35,595 | |
| 諸 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 22,470 |
| 重量税印紙代 | 20,000 | |
| 検査登録印紙代 | 1,100 | |
| 検査代行手数料(税込) | 9,450 | |
| 諸費用合計 | 53,020 | |
| 車検費用合計 | 88,615 | |
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | ~1,000kg |
|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,980 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 |
| 中型乗用車 | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,001~2,500kg | |
|---|---|---|---|---|
| 基 本 作 業 |
車検基本工賃 | 21,900 | 24,900 | 24,900 |
| テスターライン | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ショートパーツ(産廃料含む) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 整備代計 | 33,900 | 36,900 | 36,900 | |
| 消費税 | 1,695 | 1,845 | 1,845 | |
| 整備代合計 | 35,595 | 38,745 | 38,745 | |
| 諸 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 重量税印紙代 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
| 検査登録印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 検査代行手数料(税込) | 9,450 | 9,450 | 9,450 | |
| 諸費用合計 | 63,020 | 73,020 | 83,020 | |
| 車検費用合計 | 98,615 | 111,765 | 121,765 | |
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | 2,001~2,500kg |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,980 | 3,480 | 3,480 |
| オイルエレメント交換 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| リヤカップ交換 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 球切れ交換(1ヶ所) | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| ACフィルター交換 | 5,880 | 5,880 | 5,880 |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 外 車 | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | |
|---|---|---|---|
| 基 本 作 業 |
車検基本工賃 | 27,900 | 34,900 |
| テスターライン | 5,000 | 5,000 | |
| ブレーキ・オイル交換 | 5,000 | 5,000 | |
| ショートパーツ(産廃料含む) | 2,000 | 2,000 | |
| 整備代計 | 39,900 | 46,900 | |
| 消費税 | 1,995 | 2,345 | |
| 整備代合計 | 41,895 | 49,245 | |
| 諸 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 22,470 | 22,470 |
| 重量税印紙代 | 30,000 | 40,000 | |
| 検査登録印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
| 検査代行手数料(税込) | 9,450 | 9,450 | |
| 諸費用合計 | 63,020 | 73,020 | |
| 車検費用合計 | 104,915 | 122,265 | |
| 追加整備料金(工賃・部品代込) | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg |
|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | お問い合わせください | |
| オイルエレメント交換 | お問い合わせください | |
| リヤカップ交換 | お問い合わせください | |
| ブレーキオイル(0.5リットル) | 5,250 | 5,250 |
| ワイパーゴム交換(1本) | お問い合わせください | |
| 球切れ交換(1ヶ所) | お問い合わせください | |
| ガラス油膜取り(1面) | 1,000 | 1,000 |
| ガラス撥水コート(1面) | 1,000 | 1,000 |
※テスターライン(右記検査機器測定料)…ブレーキ制動力・ライト照度・スピードメーター・排ガス・サイドスリップの検査
※車検基本工賃…24ケ月法定点検を含みます。(部品等の交換をする場合、別途料金がかかります。)
※お客様のご依頼箇所や車検に通らない危険な箇所・下廻り錆止め塗装などの追加整備は別途料金となります。
※車検整備料のお支払いは現金又は整備ローン・クレジットカード(オリコ・ジャックス)にて承ります。
※車検以外の整備・定期点検・軽鈑金ならびに保険扱いの鈑金塗装も承ります。
※車検証・自賠責保険証明書・納税証明書・認印・諸費用をご入庫時にご用意ください。







